Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC был зарегистрирован на уровне $112 000, снизившись на 0,62% за 24 часа, с поддержкой 108 000 и сопротивлением 120 000. ETH торговался на уровне $3 832, поднявшись на 0,07% за 24 часа, с поддержкой на уровне 3 700 и сопротивлением на уровне 4 300. Альткоины DIN, IP3L и KAS3L выросли на 78,67%, 59,56% и 58,4% соответственно. Индекс страха перед жадностью 27 находится в фазе страха. Рекомендуется открывать позиции в BTC и ETH слоями, поддерживать позиции 10-15%, а также обращать внимание на регуляторную политику и институциональные тренды. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | NFT NFT marketplace | -- | ₽933.92M | 2025-10-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Social Tools Ticketing | -- | ₽162.42M | 2025-10-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Prediction market | ₽406.05B | ₽24.36B | 2025-10-09 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Brokers +2 | -- | ₽37.35B | 2025-10-09 | -- |
![]() | -- | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | ₽933.92M | 2025-10-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Tools DEX | -- | ₽406.05M | 2025-10-08 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | ₽812.11M | 2025-10-08 | ![]() M |
![]() | M&A | DeFi | -- | -- | 2025-10-08 | ![]() |
![]() | Series A | Insurance | -- | ₽1.78B | 2025-10-07 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽10.07B | 2025-10-07 | P O |
![]() | -- | Infra AI | -- | ₽406.05M | 2025-10-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools | -- | ₽1.21B | 2025-10-07 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Payment | -- | ₽2.03B | 2025-10-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social AI | -- | ₽487.26M | 2025-10-06 | ![]() |
![]() | Strategic | DAO AI | -- | ₽406.05M | 2025-10-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Insurance | -- | ₽6.65B | 2025-10-06 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Prediction market | ₽730.90B | ₽162.42B | 2025-10-06 | ![]() |
![]() | -- | DePIN | -- | ₽2.59B | 2025-10-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Data & Analysis | -- | ₽487.26M | 2025-10-05 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX Digital Securities | -- | -- | 2025-10-05 | ![]() |
Индекс страха и жадности
24 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
48.15%51.85%