Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,031,002.05 | -0.61% | ₽202.85B | ₽180.01T | ТорговляПодробности | ||
₽309,322.62 | +0.22% | ₽151.83B | ₽37.33T | ТорговляПодробности | ||
₽81.21 | -0.015% | ₽13.51T | ₽14.55T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽91,695.48 | -0.08% | ₽3.37B | ₽12.76T | ТорговляПодробности | ||
₽192.06 | -1.86% | ₽40.63B | ₽11.50T | ТорговляПодробности | ||
₽14,621.25 | -2.69% | ₽24.59B | ₽7.98T | ТорговляПодробности | ||
₽81.21 | +0.02% | ₽2.66B | ₽6.12T | ТорговляПодробности | ||
₽309,065.18 | +0.38% | ₽21.96M | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽0.2911 | -6.22% | ₽7.10M | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽25.54 | -0.48% | ₽248.65M | ₽2.41T | ТорговляПодробности | ||
₽15.25 | -3.27% | ₽9.67B | ₽2.30T | ТорговляПодробности | ||
₽52.14 | -1.29% | ₽1.70B | ₽1.90T | ТорговляПодробности | ||
₽8,998,428.27 | -0.88% | ₽61.91M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽80.96 | -0.08% | ₽71.37M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽1,404.54 | -1.27% | ₽1.90B | ₽978.75B | ТорговляПодробности | ||
₽26.20 | -0.93% | ₽900.10M | ₽839.19B | ТорговляПодробности | ||
₽3,083.83 | -1.77% | ₽3.86B | ₽835.01B | ТорговляПодробности | ||
₽41,718.96 | -2.93% | ₽520.41M | ₽831.78B | ТорговляПодробности | ||
₽333,579.57 | +0.46% | ₽1.64M | ₽823.85B | ТорговляПодробности | ||
₽205.20 | -7.34% | ₽2.03B | ₽744.01B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
24 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
48.15%51.85%