Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 1 (L1) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 46 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,905,867,621.37 | -1.27% | ₫65.92T | ₫57,922.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,433,473.22 | -0.11% | ₫49.28T | ₫12,001.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,479,664.39 | -0.72% | ₫1.10T | ₫4,103.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,663,132.60 | -4.00% | ₫8.00T | ₫2,548.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,669.03 | -1.85% | ₫565.85B | ₫609.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,427.59 | -8.33% | ₫673.17B | ₫237.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫553,710.93 | -3.60% | ₫558.63B | ₫236.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,433.09 | +0.63% | ₫294.36B | ₫187.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,076.89 | -0.21% | ₫134.97B | ₫142.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,278.74 | -0.89% | ₫401.64B | ₫43.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,843.06 | +1.80% | ₫157.10B | ₫42.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫143,057.29 | +15.39% | ₫779.34B | ₫35.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫222,140.11 | -5.55% | ₫132.99B | ₫21.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,607.32 | -15.18% | ₫472.16B | ₫19.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫200.92 | -2.34% | ₫11.50B | ₫16.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,743.37 | -3.37% | ₫218.43B | ₫16.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,629.55 | +7.22% | ₫105.65B | ₫13.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫56,603.89 | -4.29% | ₫122.53B | ₫12.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,352.21 | +5.01% | ₫64.14B | ₫11.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫327,872.41 | -16.60% | ₫30.14B | ₫9.11T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
24 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
48.6%51.4%