Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 2 (L2) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 43 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫4,883.98 | -3.01% | ₫38.02B | ₫51.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,979.10 | -0.29% | ₫153.21B | ₫43.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,587.67 | -4.74% | ₫25.72B | ₫24.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,000.13 | -5.62% | ₫203.95B | ₫21.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,006.72 | +3.97% | ₫222.34B | ₫12.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,187.77 | -1.12% | ₫175.72B | ₫8.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫449.05 | -1.78% | ₫61.91B | ₫6.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,091.30 | -0.07% | ₫61.03B | ₫5.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫487.34 | +0.59% | ₫184.51B | ₫3.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫493.38 | +10.17% | ₫55.58B | ₫2.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,767.10 | +4.32% | ₫8.75B | ₫2.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫243,674.77 | +2.76% | ₫15.94B | ₫1.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫608.26 | +4.18% | ₫5.91B | ₫1.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,562.00 | -1.91% | ₫56.21B | ₫1.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,071.50 | -0.76% | ₫22.31B | ₫1.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,176.47 | -2.97% | ₫47.35B | ₫1.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫573.90 | +0.13% | ₫52.99B | ₫1.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,108.61 | -1.75% | ₫67.94B | ₫1.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫386.10 | +6.42% | ₫22.91B | ₫847.46B | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,346.27 | -0.53% | ₫7.83B | ₫825.79B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
24 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
48.6%51.4%