Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 112,000, bajando un 0.62% en 24 horas, con soporte de 108,000 y resistencia de 120,000. ETH estaba en 3.832 dólares, subiendo un 0,07% en 24 horas, con soporte en 3.700 y resistencia en 4.300. Las altcoins DIN, IP3L y KAS3L subieron un 78,67%, un 59,56% y un 58,4% respectivamente. El Índice de Miedo a la Avaricia 27 se encuentra en la fase de miedo. Se recomienda abrir posiciones en BTC y ETH en capas, mantener posiciones del 10-15% y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3184 | -6.50% | €7.37M | €755.62M | OperarDetalles | ||
€1.42 | +6.49% | €4.47M | €744.58M | OperarDetalles | ||
€7.35 | -5.86% | €4.21M | €719.11M | OperarDetalles | ||
€0.397 | -5.11% | €6.68M | €706.15M | OperarDetalles | ||
€1.55 | +5.44% | €132.70K | €675.23M | OperarDetalles | ||
€204.52 | -3.37% | €31.62K | €660.54M | OperarDetalles | ||
€0.3656 | -3.25% | €3.26M | €659.60M | OperarDetalles | ||
€0.8106 | -2.76% | €5.61M | €658.76M | OperarDetalles | ||
€0.7129 | +2.43% | €8.01M | €638.69M | OperarDetalles | ||
€0.3543 | -14.50% | €15.68M | €637.80M | OperarDetalles | ||
€0.6796 | -7.31% | €6.62M | €615.26M | OperarDetalles | ||
€0.4275 | -1.44% | €15.82M | €603.50M | OperarDetalles | ||
€1.45 | -2.03% | €13.79K | €601.73M | OperarDetalles | ||
€0.2228 | +2.41% | €173.77K | €584.92M | OperarDetalles | ||
€2.82 | +11.70% | €4.42M | €582.60M | OperarDetalles | ||
€0.05476 | +0.37% | €1.27M | €576.31M | OperarDetalles | ||
€0.00005799 | -1.70% | €11.22M | €560.14M | OperarDetalles | ||
€0.09504 | -1.16% | €4.06M | €546.51M | OperarDetalles | ||
€0.006604 | -2.09% | €377.47K | €539.06M | OperarDetalles | ||
€0.5061 | +4.05% | €2.95M | €537.35M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
48.15%51.85%