Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 112,000, bajando un 0.62% en 24 horas, con soporte de 108,000 y resistencia de 120,000. ETH estaba en 3.832 dólares, subiendo un 0,07% en 24 horas, con soporte en 3.700 y resistencia en 4.300. Las altcoins DIN, IP3L y KAS3L subieron un 78,67%, un 59,56% y un 58,4% respectivamente. El Índice de Miedo a la Avaricia 27 se encuentra en la fase de miedo. Se recomienda abrir posiciones en BTC y ETH en capas, mantener posiciones del 10-15% y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.79 | +2.68% | €8.84M | €1.64B | OperarDetalles | ||
€95,835.67 | -1.15% | €2.15B | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,287.87 | +0.13% | €1.61B | €396.84B | OperarDetalles | ||
€0.8623 | -0.019% | €143.74B | €154.50B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€972.80 | -0.64% | €35.97M | €135.39B | OperarDetalles | ||
€2.04 | -2.34% | €433.22M | €122.34B | OperarDetalles | ||
€154.83 | -3.46% | €262.22M | €84.60B | OperarDetalles | ||
€0.8623 | +0.04% | €28.64M | €65.09B | OperarDetalles | ||
€3,284.22 | +0.1% | €233.29K | €27.93B | OperarDetalles | ||
€0.003097 | -6.39% | €75.75K | €27.87B | OperarDetalles | ||
€0.2713 | -0.47% | €2.63M | €25.68B | OperarDetalles | ||
€0.1622 | -3.88% | €102.86M | €24.54B | OperarDetalles | ||
€0.5527 | -1.73% | €18.15M | €20.20B | OperarDetalles | ||
€95,549.71 | -1.32% | €657.98K | €12.13B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.07% | €752.17K | €10.91B | OperarDetalles | ||
€14.90 | -1.29% | €20.38M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.2784 | -1.21% | €9.50M | €8.91B | OperarDetalles | ||
€32.85 | -1.14% | €41.61M | €8.89B | OperarDetalles | ||
€443.94 | -3.12% | €5.55M | €8.85B | OperarDetalles | ||
€3,542.88 | +0.23% | €17.53K | €8.74B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
48.15%51.85%