Топ Уровень 1 (L1) монет по рыночной капитализации
Список лучших Уровень 1 (L1) монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Уровень 1 (L1) составляет ₽244.03T и изменилась на -0.44% за последние 24 часа; объем торговли монетами Уровень 1 (L1) составляет ₽410.68B и изменился на -0.34% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Уровень 1 (L1) насчитывается 65 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,033,381.53 | -0.98% | ₽202.84B | ₽180.06T | ТорговляПодробности | ||
₽309,420.07 | +0.08% | ₽151.87B | ₽37.34T | ТорговляПодробности | ||
₽91,662.99 | -0.56% | ₽3.37B | ₽12.75T | ТорговляПодробности | ||
₽14,618.81 | -3.52% | ₽24.57B | ₽7.98T | ТорговляПодробности | ||
₽52.12 | -1.76% | ₽1.70B | ₽1.90T | ТорговляПодробности | ||
₽41,746.57 | -3.41% | ₽522.26M | ₽832.33B | ТорговляПодробности | ||
₽205.17 | -8.12% | ₽2.04B | ₽743.92B | ТорговляПодробности | ||
₽1,733.04 | -2.72% | ₽1.69B | ₽738.75B | ТорговляПодробности | ||
₽13.83 | +0.43% | ₽908.80M | ₽586.59B | ТорговляПодробности | ||
₽12.66 | -1.51% | ₽418.13M | ₽441.74B | ТорговляПодробности | ||
₽245.50 | -3.66% | ₽1.10B | ₽373.71B | ТорговляПодробности | ||
₽16.41 | -0.98% | ₽1.22B | ₽135.38B | ТорговляПодробности | ||
₽15.23 | +2.29% | ₽497.58M | ₽134.25B | ТорговляПодробности | ||
₽4.63 | -2.24% | ₽2.09B | ₽124.08B | ТорговляПодробности | ||
₽471.10 | +21.61% | ₽2.42B | ₽117.77B | ТорговляПодробности | ||
₽693.13 | -6.20% | ₽394.89M | ₽67.73B | ТорговляПодробности | ||
₽33.49 | -14.85% | ₽1.47B | ₽60.28B | ТорговляПодробности | ||
₽0.622 | -2.03% | ₽35.55M | ₽50.77B | ТорговляПодробности | ||
₽47.64 | +4.18% | ₽277.88M | ₽50.58B | ТорговляПодробности | ||
₽8.53 | -3.75% | ₽658.37M | ₽49.98B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
24 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
48.15%51.85%