Топ Агрегатор доходности монет по рыночной капитализации
Список лучших Агрегатор доходности монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Агрегатор доходности составляет ₽42.08B и изменилась на +4.97% за последние 24 часа; объем торговли монетами Агрегатор доходности составляет ₽303.4M и изменился на -0.4% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Агрегатор доходности насчитывается 41 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽208.37 | +14.15% | ₽50.75M | ₽17.08B | ТорговляПодробности | ||
₽396,789.85 | +3.00% | ₽106.79M | ₽13.44B | ТорговляПодробности | ||
₽2,842.25 | +7.59% | ₽1.16M | ₽1.69B | ТорговляПодробности | ||
₽18.72 | +6.48% | ₽73.94M | ₽1.49B | ТорговляПодробности | ||
₽72.48 | +8.01% | ₽13.74M | ₽1.44B | ТорговляПодробности | ||
₽1,963.88 | +8.75% | ₽2.12M | ₽1.32B | ТорговляПодробности | ||
₽0.9622 | +12.41% | ₽33.22M | ₽912.24M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00001429 | +14.26% | ₽1.46M | ₽824.71M | ТорговляПодробности | ||
₽5,862.29 | +3.24% | ₽2.18M | ₽232.92M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0425 | +4.63% | ₽1.39M | ₽21.25M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03433 | +3.08% | ₽1.40M | ₽17.16M | ТорговляПодробности | ||
₽1.67 | -2.03% | ₽1.18M | ₽7.90M | ТорговляПодробности | ||
₽26.86 | +8.58% | ₽333.20K | ₽1.77B | Подробности | ||
₽57.15 | +90.05% | ₽2.76K | ₽550.67M | Подробности | ||
₽6.86 | +8.85% | ₽8.78M | ₽464.81M | Подробности | ||
₽19.53 | -- | -- | ₽166.35M | Подробности | ||
₽2.59 | -0.43% | ₽769.33K | ₽129.52M | Подробности | ||
₽0.105 | -- | -- | ₽86.60M | Подробности | ||
₽0.8874 | +3.48% | ₽667.94 | ₽60.07M | Подробности | ||
₽3.49 | +0.05% | ₽5.96K | ₽54.61M | Подробности |
Индекс страха и жадности
38 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%
Рынок контрактов Hyperliquid становится более консервативным, ставка финансирования остается осторожной, несмотря на более высокие объемы торговли.Анализ: большой дамп не следует рассматривать как начальную точку медвежьего рынка, китовая группа продолжает увеличивать свои позиции «чем ниже, тем больше покупают»