Top des actifs Stockage par capitalisation boursière
Liste des Stockage principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stockage coins est de €4.76B, soit une variation de -3.58% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stockage coins est de €52.15M, avec une variation de -0.42% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 38 cryptomonnaies dans la liste des Stockage coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.74 | +2.01% | €11.62M | €1.48B | TraderDétails | ||
€1.34 | -8.49% | €15.19M | €946.63M | TraderDétails | ||
€0.0000004343 | +1.55% | €638.16K | €428.30M | TraderDétails | ||
€3.65 | +5.22% | €3.02M | €239.09M | TraderDétails | ||
€0.1901 | -9.82% | €1.54M | €237.68M | TraderDétails | ||
€0.001807 | +0.72% | €59.92K | €101.26M | TraderDétails | ||
€0.0005477 | +0.03% | €44.04K | €97.29M | TraderDétails | ||
€0.008899 | +0.83% | €122.69K | €88.99M | TraderDétails | ||
€0.08577 | -2.63% | €85.93K | €32.25M | TraderDétails | ||
€0.02518 | +9.75% | €194.52K | €21.66M | TraderDétails | ||
€0.142 | +2.87% | €80.22K | €20.42M | TraderDétails | ||
€0.02209 | -3.53% | €28.03K | €10.39M | TraderDétails | ||
€0.04708 | +1.20% | €25.08K | €8.77M | TraderDétails | ||
€0.1016 | +9.40% | €41.42K | €6.35M | TraderDétails | ||
€0.04986 | -0.49% | €13.89K | €2.50M | TraderDétails | ||
€0.03552 | +9.11% | €18.32K | €1.70M | TraderDétails | ||
€0.05222 | +5.78% | €23.76K | €1.39M | TraderDétails | ||
€0.001035 | -2.93% | €13.62K | €832.36K | TraderDétails | ||
€0.01783 | +0.24% | €17.23K | €430.83K | TraderDétails | ||
€0.07527 | +11.16% | €2.45M | €45.53M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.15%51.85%