Top des actifs Base Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Base Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Base Ecosystem coins est de €910.77M, soit une variation de -0.64% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Base Ecosystem coins est de €24.87M, avec une variation de -0.27% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 472 cryptomonnaies dans la liste des Base Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6796 | -7.37% | €6.60M | €615.26M | TraderDétails | ||
€0.611 | -2.62% | €5.67M | €400.64M | TraderDétails | ||
€0.0006986 | +7.79% | €11.11M | €293.92M | TraderDétails | ||
€0.02625 | -1.38% | €3.45M | €260.21M | TraderDétails | ||
€0.07089 | -5.11% | €25.17M | €248.14M | TraderDétails | ||
€0.5659 | +8.17% | €15.74M | €116.02M | TraderDétails | ||
€0.007938 | -2.84% | €13.17K | €65.01M | TraderDétails | ||
€0.2199 | -17.03% | €269.82K | €44.65M | TraderDétails | ||
€0.07174 | -3.34% | €1.03M | €43.99M | TraderDétails | ||
€0.05006 | -0.61% | €1.90M | €42.83M | TraderDétails | ||
€0.1704 | -1.53% | €5.22M | €17.69M | TraderDétails | ||
€0.01529 | -4.53% | €93.14K | €14.66M | TraderDétails | ||
€0.007384 | -1.75% | €21.66K | €7.38M | TraderDétails | ||
€0.02451 | -0.9% | €18.39K | €7.04M | TraderDétails | ||
€0.007666 | +3.76% | €1.03M | €6.13M | TraderDétails | ||
€0.01898 | +0.68% | €62.50K | €4.74M | TraderDétails | ||
€0.01088 | -2.92% | €80.37K | €2.03M | TraderDétails | ||
€0.000253 | -3.05% | €17.71K | €1.33M | TraderDétails | ||
€0.006451 | -0.3% | €22.02K | €967.67K | TraderDétails | ||
€0.002041 | -2.31% | €40.14K | €940.92K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.15%51.85%