Top des actifs Couche 2 (L2) par capitalisation boursière
Liste des Couche 2 (L2) principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Couche 2 (L2) coins est de €11.85B, soit une variation de -0.82% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Couche 2 (L2) coins est de €72.57M, avec une variation de -0.47% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 56 cryptomonnaies dans la liste des Couche 2 (L2) coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.38 | -9.48% | €13.38M | €4.51B | TraderDétails | ||
€0.1621 | -2.23% | €1.24M | €1.70B | TraderDétails | ||
€0.2644 | -0.25% | €4.91M | €1.42B | TraderDétails | ||
€0.4186 | -5.05% | €826.76K | €812.18M | TraderDétails | ||
€0.3979 | -5.11% | €6.68M | €707.84M | TraderDétails | ||
€0.09915 | +2.93% | €7.14M | €428.19M | TraderDétails | ||
€0.3037 | +0.16% | €5.72M | €297.34M | TraderDétails | ||
€0.01495 | -2.58% | €2.01M | €231.50M | TraderDétails | ||
€0.06945 | +0.49% | €1.98M | €190.99M | TraderDétails | ||
€0.01621 | +1.18% | €6.07M | €132.75M | TraderDétails | ||
€0.01628 | +9.80% | €1.82M | €98.22M | TraderDétails | ||
€0.05875 | +4.89% | €287.20K | €73.21M | TraderDétails | ||
€8.08 | +2.83% | €525.37K | €53.27M | TraderDétails | ||
€0.02015 | +6.13% | €194.40K | €50.38M | TraderDétails | ||
€0.1177 | -7.08% | €1.72M | €50.07M | TraderDétails | ||
€0.1022 | +0.25% | €726.91K | €46.05M | TraderDétails | ||
€0.2372 | -2.20% | €1.54M | €44.06M | TraderDétails | ||
€0.04537 | +4.81% | €53.52K | €40.08M | TraderDétails | ||
€0.01885 | -1.25% | €1.75M | €37.70M | TraderDétails | ||
€0.0694 | -2.02% | €2.25M | €36.43M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.15%51.85%