Principais moedas Finanças Descentralizadas (DeFi) por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Finanças Descentralizadas (DeFi) por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Finanças Descentralizadas (DeFi) é €4.39B , que sofreu uma variação de -2.92% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Finanças Descentralizadas (DeFi) é €46.04M, que sofreu uma variação de +0.00% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 215 criptomoedas na lista de moedas da Finanças Descentralizadas (DeFi).
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.20 | +3.01% | €8.67M | €3.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€200.52 | +0.79% | €22.28M | €3.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1035 | -7.79% | €11.42M | €2.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2187 | -7.20% | €4.23M | €759.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.42 | +6.11% | €4.46M | €744.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.35 | -6.20% | €4.19M | €719.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4275 | -2.17% | €15.81M | €603.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.82 | +10.79% | €4.40M | €582.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2915 | +2.13% | €1.92M | €325.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09496 | -1.75% | €1.11M | €259.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0982 | +1.69% | €13.29M | €229.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1572 | -2.19% | €508.51K | €219.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08221 | -7.08% | €4.77M | €205.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.124 | +7.50% | €302.77K | €185.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002149 | +0.76% | €47.57K | €181.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.43 | -0.97% | €484.81K | €174.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.168 | +0.2% | €573.20K | €142.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7874 | -1.58% | €24.45K | €132.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5637 | -2.40% | €1.96M | €126.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2106 | +8.04% | €389.18K | €110.24M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
24 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
48.15%51.85%