Principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda EthereumPoW Ecosystem é €154.59B , que sofreu uma variação de +0.46% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda EthereumPoW Ecosystem é €147.16B, que sofreu uma variação de -0.47% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 10 criptomoedas na lista de moedas da EthereumPoW Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8623 | -0.019% | €143.74B | €154.50B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€0.8413 | +2.26% | €860.54K | €90.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000000345 | -0.012% | €0.000001379 | €1.24K | Detalhes | ||
€0.00001521 | +0.055% | €10.18 | €15.21K | Detalhes | ||
€0.0000000000218 | -0.12% | €2.49 | €21.80K | Detalhes | ||
€0.8649 | -0.013% | €18.09M | -- | Detalhes | ||
€0.001412 | -- | €1.55 | €706.39 | Detalhes | ||
€0.8286 | +0.16% | €10.18 | €873.74K | Detalhes | ||
€0.0000127 | +0.03% | €17.26 | €3.04K | Detalhes | ||
€0.008634 | -- | €0.8769 | €8.63K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
24 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
48.15%51.85%