Principais moedas Healthcare por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Healthcare por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Healthcare é €41.94M , que sofreu uma variação de +12.45% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Healthcare é €4.28K, que sofreu uma variação de +0.34% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 8 criptomoedas na lista de moedas da Healthcare.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03924 | -0.67% | €15.47 | €40.60M | Detalhes | ||
€1.87 | -0.16% | €4.04K | €486.97K | Detalhes | ||
€0.000000552 | -- | €0.0001727 | €392.42K | Detalhes | ||
€0.0001975 | -- | -- | €166.59K | Detalhes | ||
€0.002399 | -0.01% | €41.73 | €101.66K | Detalhes | ||
€0.00009386 | +3.89% | €188.24 | €79.78K | Detalhes | ||
€0.00005743 | -- | -- | €13.29K | Detalhes | ||
€0.000000008275 | -- | €171.73 | €10.17K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
24 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
48.15%51.85%