Principais moedas Plataforma de Contratos Inteligentes por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Plataforma de Contratos Inteligentes por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Plataforma de Contratos Inteligentes é €198.47B , que sofreu uma variação de -1.88% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Plataforma de Contratos Inteligentes é €221.24M, que sofreu uma variação de -0.35% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 118 criptomoedas na lista de moedas da Plataforma de Contratos Inteligentes.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€972.80 | -0.64% | €35.97M | €135.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€154.83 | -3.46% | €262.22M | €84.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5527 | -1.73% | €18.15M | €20.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.90 | -1.29% | €20.38M | €10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2784 | -1.21% | €9.50M | €8.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€443.94 | -3.12% | €5.55M | €8.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.18 | -7.94% | €21.76M | €7.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.42 | -2.37% | €18.06M | €7.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1469 | +0.53% | €9.64M | €6.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.61 | -3.41% | €11.78M | €3.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.11 | -7.93% | €11.10M | €2.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.05 | +2.86% | €15.83M | €2.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1621 | -2.23% | €1.24M | €1.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.74 | +2.01% | €11.62M | €1.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1615 | +2.19% | €5.28M | €1.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01501 | +5.52% | €1.00M | €1.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05192 | -6.41% | €1.72M | €921.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4186 | -5.05% | €826.76K | €812.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.366 | -3.25% | €3.26M | €660.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5062 | +4.05% | €2.95M | €537.45M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
24 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
48.15%51.85%