Principais moedas Sui Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Sui Ecosystem por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Sui Ecosystem é €8.03B , que sofreu uma variação de -7.05% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Sui Ecosystem é €35.34M, que sofreu uma variação de -0.51% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 25 criptomoedas na lista de moedas da Sui Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.17 | -8.12% | €21.69M | €7.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04099 | +2.70% | €4.59M | €35.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004512 | -13.45% | €18.99K | €2.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8623 | -0.35% | €4.31M | €37.48M | Detalhes | ||
€0.7322 | +3.52% | €74.17K | €7.07M | Detalhes | ||
€0.000000009056 | -3.72% | €116.25K | €3.19M | Detalhes | ||
€0.2747 | -6.65% | €8.66K | €1.82M | Detalhes | ||
€0.002047 | -9.78% | €54.56 | €501.68K | Detalhes | ||
€0.0006654 | -81.45% | €29.02 | €144.73K | Detalhes | ||
€0.00000000213 | -7.86% | €62.99 | €85.12K | Detalhes | ||
€0.000164 | -- | €11.52 | €55.20K | Detalhes | ||
€0.0002745 | +0.19% | €267.66 | €667.06 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00004875 | -0.44% | €322.64 | -- | Detalhes | ||
€0.05685 | -- | €0.0303 | €1.42K | Detalhes | ||
€2.28 | -7.85% | €1.85M | €645.92K | Detalhes | ||
€0.0000128 | -- | €1.50 | €12.80K | Detalhes | ||
€2.30 | -8.30% | €1.91M | €107.48M | Detalhes | ||
€0.00000181 | -0.87% | €90.74 | €1.81K | Detalhes | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
24 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
48.15%51.85%