Principais moedas Agregador de Rendimentos por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Agregador de Rendimentos por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Agregador de Rendimentos é €445.25M , que sofreu uma variação de +4.97% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Agregador de Rendimentos é €3.21M, que sofreu uma variação de -0.4% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 41 criptomoedas na lista de moedas da Agregador de Rendimentos.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.20 | +14.15% | €537.00K | €180.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,198.44 | +3.00% | €1.13M | €142.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€30.07 | +7.59% | €12.29K | €17.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1981 | +6.48% | €782.44K | €15.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7669 | +8.01% | €145.38K | €15.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.77 | +8.75% | €22.52K | €13.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01018 | +12.41% | €351.59K | €9.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000001512 | +14.26% | €15.48K | €8.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€62.02 | +3.24% | €23.14K | €2.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004497 | +4.63% | €14.81K | €224.88K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003633 | +3.08% | €14.88K | €181.65K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01767 | -2.03% | €12.55K | €83.60K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2842 | +8.58% | €3.52K | €18.78M | Detalhes | ||
€0.6047 | +90.05% | €29.27 | €5.82M | Detalhes | ||
€0.07264 | +8.85% | €92.90K | €4.91M | Detalhes | ||
€0.2067 | -- | -- | €1.76M | Detalhes | ||
€0.02743 | -0.43% | €8.14K | €1.37M | Detalhes | ||
€0.001111 | -- | -- | €916.32K | Detalhes | ||
€0.009389 | +3.48% | €7.06 | €635.69K | Detalhes | ||
€0.03699 | +0.05% | €63.06 | €577.92K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
38 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%
O mercado de contratos da Hyperliquid está se tornando conservador, com um aumento nos volumes de negociação, a taxa de financiamento ainda se mostra cautelosa.Análise: o big dump não deve ser visto como o ponto de partida do Bear Market, o grupo de Baleias continua a aumentar a sua posição «quanto mais cai, mais compram»