Топ Оракул монет по рыночной капитализации
Список лучших Оракул монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Оракул составляет ₽1.14T и изменилась на +5.42% за последние 24 часа; объем торговли монетами Оракул составляет ₽2.08B и изменился на +0.03% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Оракул насчитывается 35 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,580.97 | +11.16% | ₽1.57B | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
₽60.99 | +27.07% | ₽178.34M | ₽7.97B | ТорговляПодробности | ||
₽45.34 | +12.20% | ₽119.32M | ₽7.50B | ТорговляПодробности | ||
₽83.02 | +9.91% | ₽12.98M | ₽7.29B | ТорговляПодробности | ||
₽2,108.24 | +10.99% | ₽125.04M | ₽5.74B | ТорговляПодробности | ||
₽71.46 | +7.63% | ₽5.33M | ₽5.17B | ТорговляПодробности | ||
₽36.87 | +6.84% | ₽13.17M | ₽4.41B | ТорговляПодробности | ||
₽0.003437 | +3.33% | ₽2.33M | ₽3.41B | ТорговляПодробности | ||
₽167.43 | +6.71% | ₽2.10M | ₽122.60M | ТорговляПодробности | ||
₽4.06 | -2.00% | ₽1.37M | ₽50.79M | ТорговляПодробности | ||
₽0.7046 | +1.17% | ₽1.48M | ₽45.69M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02305 | +8.68% | ₽1.28M | ₽9.89M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4641 | +17.62% | ₽16.32M | ₽355.49M | Подробности | ||
₽0.229 | -5.01% | ₽3.14M | ₽305.36M | Подробности | ||
₽1.03 | +1.25% | ₽11.74K | ₽278.43M | Подробности | ||
₽0.02691 | +3.66% | ₽2.91M | ₽159.61M | Подробности | ||
₽0.01705 | +8.79% | ₽18.84M | ₽136.43M | Подробности | ||
₽12,423.53 | +12.26% | ₽388.10K | ₽123.87M | Подробности | ||
₽0.2644 | +85.64% | ₽17.26K | ₽121.62M | Подробности | ||
₽5.37 | -1.38% | ₽161.48 | ₽86.36M | Подробности |
Индекс страха и жадности
38 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%
Рынок контрактов Hyperliquid становится более консервативным, ставка финансирования остается осторожной, несмотря на более высокие объемы торговли.Анализ: большой дамп не следует рассматривать как начальную точку медвежьего рынка, китовая группа продолжает увеличивать свои позиции «чем ниже, тем больше покупают»