Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo cáo ở mức 112.000 đô la, giảm 0,62% trong 24 giờ, với mức hỗ trợ 108.000 và ngưỡng kháng cự 120.000. ETH ở mức 3.832 USD, tăng 0,07% trong 24h, với mức hỗ trợ ở mức 3.700 và mức kháng cự ở mức 4.300. Altcoin DIN, IP3L và KAS3L lần lượt tăng 78,67%, 59,56% và 58,4%. Chỉ số Sợ Tham lam 27 đang trong giai đoạn sợ hãi. Nên mở các vị thế bằng BTC và ETH theo lớp, duy trì 10-15% vị thế và chú ý đến các chính sách pháp lý và xu hướng thể chế. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | +1.29% | ₫126.76B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,111,967.80 | -0.12% | ₫2.55B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,524,759.58 | +1.25% | ₫4.72B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,825,232.72 | +0.34% | ₫3.45B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,782,379.59 | +0.06% | ₫454.06M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,647,536.73 | +0.04% | ₫1.00B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,531,348.77 | -0.01% | ₫14.61B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫400,004.34 | -0.91% | ₫925.10M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,368,057.45 | +0.99% | ₫417.51M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,400,856.39 | -0.54% | ₫5.28B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,655,383.95 | +0.02% | ₫1.92B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,180,788.43 | +0.53% | ₫2.41B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫6.11 | -7.31% | ₫970.11M | ₫6.11B | Giao dịchChi tiết | ||
₫107,505,692.03 | -- | -- | -- | Mua coinChi tiết | ||
₫0.0006533 | +0.76% | ₫480.06M | ₫653.38B | Giao dịchChi tiết | ||
₫411.02 | +8.66% | ₫426.08M | ₫41.10B | Giao dịchChi tiết | ||
-- | +27.72% | ₫19.69B | -- | Mua coinChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
24 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
48.15%51.85%