Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo cáo ở mức 112.000 đô la, giảm 0,62% trong 24 giờ, với mức hỗ trợ 108.000 và ngưỡng kháng cự 120.000. ETH ở mức 3.832 USD, tăng 0,07% trong 24h, với mức hỗ trợ ở mức 3.700 và mức kháng cự ở mức 4.300. Altcoin DIN, IP3L và KAS3L lần lượt tăng 78,67%, 59,56% và 58,4%. Chỉ số Sợ Tham lam 27 đang trong giai đoạn sợ hãi. Nên mở các vị thế bằng BTC và ETH theo lớp, duy trì 10-15% vị thế và chú ý đến các chính sách pháp lý và xu hướng thể chế. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫419,702.91 | +2.68% | ₫269.00B | ₫50.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,915,034,934.04 | -1.15% | ₫65.55T | ₫58,104.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,007,381.09 | +0.13% | ₫49.08T | ₫12,070.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,229.79 | -0.019% | ₫4,372.36T | ₫4,699.43T | Mua coinChi tiết | ||
₫29,589,829.52 | -0.64% | ₫1.09T | ₫4,118.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,112.14 | -2.34% | ₫13.17T | ₫3,721.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,709,559.33 | -3.46% | ₫7.97T | ₫2,573.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,229.79 | +0.04% | ₫871.33B | ₫1,979.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,896,166.77 | +0.1% | ₫7.09B | ₫849.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94.20 | -6.39% | ₫2.30B | ₫847.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,253.20 | -0.47% | ₫80.02B | ₫781.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,935.39 | -3.88% | ₫3.12T | ₫746.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,813.29 | -1.73% | ₫552.29B | ₫614.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,906,337,134.67 | -1.32% | ₫20.01B | ₫369.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,158.97 | -0.07% | ₫22.87B | ₫331.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫453,460.66 | -1.29% | ₫619.95B | ₫315.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,470.12 | -1.21% | ₫289.03B | ₫271.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫999,223.96 | -1.14% | ₫1.26T | ₫270.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,503,622.05 | -3.12% | ₫169.05B | ₫269.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫107,764,055.49 | +0.23% | ₫533.22M | ₫266.14T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
24 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
48.15%51.85%