Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 112,000, bajando un 0.62% en 24 horas, con soporte de 108,000 y resistencia de 120,000. ETH estaba en 3.832 dólares, subiendo un 0,07% en 24 horas, con soporte en 3.700 y resistencia en 4.300. Las altcoins DIN, IP3L y KAS3L subieron un 78,67%, un 59,56% y un 58,4% respectivamente. El Índice de Miedo a la Avaricia 27 se encuentra en la fase de miedo. Se recomienda abrir posiciones en BTC y ETH en capas, mantener posiciones del 10-15% y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.18 | -7.94% | €21.76M | €7.91B | OperarDetalles | ||
€18.42 | -2.37% | €18.06M | €7.85B | OperarDetalles | ||
€8.31 | +0.41% | €544.65K | €7.66B | OperarDetalles | ||
€0.1469 | +0.53% | €9.64M | €6.23B | OperarDetalles | ||
€81.49 | -5.62% | €21.46M | €6.22B | OperarDetalles | ||
€0.000008695 | -1.73% | €9.69M | €5.12B | OperarDetalles | ||
€0.1347 | -1.38% | €4.44M | €4.69B | OperarDetalles | ||
€1.81 | -0.8% | €6.54M | €4.57B | OperarDetalles | ||
€1.38 | -9.48% | €13.38M | €4.51B | OperarDetalles | ||
€0.8619 | +0.21% | €538.17K | €3.99B | OperarDetalles | ||
€2.61 | -3.41% | €11.78M | €3.97B | OperarDetalles | ||
€1.88 | +0.26% | €522.56K | €3.16B | OperarDetalles | ||
€5.21 | +3.21% | €8.83M | €3.13B | OperarDetalles | ||
€148.79 | -4.66% | €17.58M | €3.12B | OperarDetalles | ||
€201.01 | +0.62% | €22.42M | €3.06B | OperarDetalles | ||
€0.104 | -8.25% | €11.44M | €2.56B | OperarDetalles | ||
€257.40 | +1.21% | €8.81M | €2.47B | OperarDetalles | ||
€1.97 | -5.95% | €10.95M | €2.46B | OperarDetalles | ||
€0.000005836 | -3.07% | €11.93M | €2.45B | OperarDetalles | ||
€0.3129 | -16.99% | €16.08M | €2.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
48.15%51.85%