Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 112,000, bajando un 0.62% en 24 horas, con soporte de 108,000 y resistencia de 120,000. ETH estaba en 3.832 dólares, subiendo un 0,07% en 24 horas, con soporte en 3.700 y resistencia en 4.300. Las altcoins DIN, IP3L y KAS3L subieron un 78,67%, un 59,56% y un 58,4% respectivamente. El Índice de Miedo a la Avaricia 27 se encuentra en la fase de miedo. Se recomienda abrir posiciones en BTC y ETH en capas, mantener posiciones del 10-15% y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.11 | -7.93% | €11.10M | €2.19B | OperarDetalles | ||
€0.8613 | +0.06% | €54.74K | €2.17B | OperarDetalles | ||
€0.6377 | +0.09% | €21.15M | €2.01B | OperarDetalles | ||
€13.04 | +2.86% | €15.83M | €2.00B | OperarDetalles | ||
€0.8615 | +0.05% | €3.55M | €1.85B | OperarDetalles | ||
€1.10 | -4.88% | €58.00M | €1.83B | OperarDetalles | ||
€0.00000176 | -0.89% | €114.82K | €1.76B | OperarDetalles | ||
€0.7871 | -2.81% | €14.79M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€0.1616 | -2.23% | €1.24M | €1.69B | OperarDetalles | ||
€1,555.64 | -- | -- | €1.52B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.73 | +2.01% | €11.62M | €1.47B | OperarDetalles | ||
€0.1747 | -0.58% | €13.06M | €1.44B | OperarDetalles | ||
€0.264 | -0.25% | €4.91M | €1.42B | OperarDetalles | ||
€0.1612 | +2.19% | €5.28M | €1.42B | OperarDetalles | ||
€0.04931 | -2.79% | €22.39M | €1.32B | OperarDetalles | ||
€3,462.98 | +0.53% | €2.95M | €1.30B | OperarDetalles | ||
€2.73 | +1.99% | €6.85M | €1.29B | OperarDetalles | ||
€0.01497 | +5.52% | €1.00M | €1.28B | OperarDetalles | ||
€0.01684 | +0.82% | €1.31M | €1.28B | OperarDetalles | ||
€5.05 | +22.17% | €25.70M | €1.26B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
48.15%51.85%