Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,809,943.42 | +4.19% | ₴109.44B | ₴95.87T | ТоргівляДеталі | ||
₴172,486.44 | +10.98% | ₴79.37B | ₴20.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.67 | -0.058% | ₴7.20T | ₴7.49T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴53,533.04 | +13.32% | ₴3.18B | ₴7.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴105.48 | +6.07% | ₴19.46B | ₴6.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,213.95 | +11.88% | ₴12.84B | ₴4.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.67 | +0.02% | ₴760.25M | ₴3.15T | ТоргівляДеталі | ||
₴172,360.16 | +10.85% | ₴23.71M | ₴1.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1537 | +1.79% | ₴3.91M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.64 | +13.00% | ₴4.36B | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.44 | +2.71% | ₴154.45M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴29.15 | +11.04% | ₴854.45M | ₴1.06T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,804,150.43 | +4.08% | ₴4.65M | ₴610.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴794.76 | +11.63% | ₴743.59M | ₴553.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.65 | +0.07% | ₴13.00M | ₴524.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴186,068.70 | +10.99% | ₴894.66K | ₴459.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.34 | +6.29% | ₴371.05M | ₴459.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,674.17 | +8.90% | ₴1.55B | ₴453.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,509.71 | +9.56% | ₴179.70M | ₴448.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴116.65 | +10.00% | ₴1.73B | ₴422.94B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
24 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%