Топ монети Безстрокові контракти за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Безстрокові контракти за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Безстрокові контракти становить ₴24.94B , що змінилася на -0.66% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Безстрокові контракти — ₴1.43B, що змінився на -0.51% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Безстрокові контракти налічується 21 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴14.44 | -1.02% | ₴269.47M | ₴11.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴460.10 | +14.43% | ₴39.20M | ₴4.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴54.49 | -4.13% | ₴1.09M | ₴1.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.84 | +0.37% | ₴16.07M | ₴642.13M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2733 | +11.98% | ₴739.78K | ₴35.86M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03915 | -4.62% | ₴697.54K | ₴4.47M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.05144 | +12.53% | ₴740.43K | ₴3.79M | ТоргівляДеталі | ||
₴44.34 | -7.14% | ₴1.08B | ₴5.96B | Деталі | ||
₴106.27 | +6.49% | ₴2.19M | ₴404.17M | Деталі | ||
₴747.67 | -7.15% | ₴18.74K | ₴398.04M | Деталі | ||
₴0.3957 | +3.56% | ₴50.53K | ₴32.57M | Деталі | ||
₴6.50 | +2.83% | ₴729.29K | ₴20.92M | Деталі | ||
₴0.135 | -0.19% | ₴3.35M | ₴17.29M | Деталі | ||
₴0.5296 | -0.98% | ₴65.84K | ₴9.22M | Деталі | ||
₴0.01277 | -- | ₴6.52 | ₴8.99M | Деталі | ||
₴1.67 | -9.04% | ₴37.48K | ₴4.19M | Деталі | ||
₴0.001803 | -0.26% | ₴1.38K | ₴1.80M | Деталі | ||
₴0.04375 | -29.74% | ₴468.58K | ₴1.52M | Деталі | ||
₴5.17 | +0.14% | ₴240.47 | ₴517.18K | Деталі | ||
₴3.18 | +0.89% | ₴100.85 | ₴2.65M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
24 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
48.15%51.85%