Топ монети Sui Ecosystem за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Sui Ecosystem за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Sui Ecosystem становить ₴388.39B , що змінилася на -7.05% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Sui Ecosystem — ₴1.7B, що змінився на -0.51% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Sui Ecosystem налічується 25 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴105.08 | -7.94% | ₴1.05B | ₴381.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.98 | +2.21% | ₴221.18M | ₴1.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0218 | -13.11% | ₴914.05K | ₴144.37M | ТоргівляДеталі | ||
₴41.67 | -0.35% | ₴208.41M | ₴1.81B | Деталі | ||
₴35.38 | +3.52% | ₴3.58M | ₴341.78M | Деталі | ||
₴0.0000004376 | -3.72% | ₴5.61M | ₴154.44M | Деталі | ||
₴13.28 | -6.65% | ₴418.54K | ₴88.15M | Деталі | ||
₴0.09896 | -9.78% | ₴2.63K | ₴24.24M | Деталі | ||
₴0.03216 | -81.45% | ₴1.40K | ₴6.99M | Деталі | ||
₴0.0000001029 | -7.86% | ₴3.04K | ₴4.11M | Деталі | ||
₴0.007927 | -- | ₴556.79 | ₴2.66M | Деталі | ||
₴0.01326 | +0.19% | ₴12.93K | ₴32.23K | Деталі | ||
₴0.0006188 | -- | ₴72.93 | ₴618.89K | Деталі | ||
₴0.00008751 | -0.87% | ₴4.38K | ₴87.51K | Деталі | ||
₴0.002356 | -0.44% | ₴15.59K | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.05037 | -65.90% | ₴178.86K | ₴5.03M | Деталі | ||
₴0.0000001586 | -0.015% | ₴95.43 | ₴1.58M | Деталі | ||
₴111.27 | -8.30% | ₴92.43M | ₴5.19B | Деталі | ||
₴2.74 | -- | ₴1.46 | ₴68.69K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
24 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
48.15%51.85%