Топ монети EUR Stablecoin за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії EUR Stablecoin за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії EUR Stablecoin становить ₴21.71B , що змінилася на +0.8% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії EUR Stablecoin — ₴7.52B, що змінився на -0.36% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії EUR Stablecoin налічується 14 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴47.71 | -0.66% | ₴1.56M | ₴288.26M | ТоргівляДеталі | ||
₴48.16 | -0.19% | ₴1.53M | ₴200.15M | ТоргівляДеталі | ||
₴47.92 | -0.31% | ₴3.08B | ₴10.94B | Деталі | ||
₴47.92 | -0.82% | ₴5.76M | ₴5.94B | Деталі | ||
₴47.92 | -0.69% | ₴4.15B | ₴2.12B | Деталі | ||
₴47.92 | +1.30% | ₴51.18M | ₴816.99M | Деталі | ||
₴48.34 | -1.38% | ₴1.59M | ₴108.33M | Деталі | ||
₴22.30 | -4.27% | ₴68.49K | ₴22.19M | Деталі | ||
₴48.76 | -0.37% | ₴175.14K | ₴7.68M | Деталі | ||
₴6.13 | +11.31% | ₴138.69K | ₴2.95M | Деталі | ||
₴48.34 | -0.15% | ₴145.83M | ₴1.23B | Деталі | ||
₴18.47 | -0.83% | ₴124.09K | ₴11.73M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
24 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
48.15%51.85%