Топ монети Сінтетичний емітент за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Сінтетичний емітент за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Сінтетичний емітент становить ₴24.89B , що змінилася на -3.78% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Сінтетичний емітент — ₴279.76M, що змінився на -0.72% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Сінтетичний емітент налічується 15 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴40.45 | -7.32% | ₴98.31M | ₴13.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.50 | +5.34% | ₴8.46M | ₴3.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02089 | +1.06% | ₴649.44K | ₴11.81M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1289 | +6.22% | ₴697.77K | ₴1.49M | ТоргівляДеталі | ||
₴3.68 | -- | -- | ₴7.16B | Деталі | ||
₴45.84 | +4.56% | ₴161.12M | ₴355.66M | Деталі | ||
₴42.84 | +0.011% | ₴222.54K | ₴174.05M | Деталі | ||
₴0.4176 | -6.28% | ₴2.59M | ₴65.17M | Деталі | ||
₴0.9967 | +0.4% | ₴4.21K | ₴41.86M | Деталі | ||
₴0.07258 | +0.67% | ₴1.96K | ₴28.82M | Деталі | ||
₴0.08914 | +3.78% | ₴60.71K | ₴16.89M | Деталі | ||
₴0.7487 | +1.36% | ₴54.35K | ₴7.54M | Деталі | ||
₴0.00838 | +0.00012% | ₴86.68 | ₴2.11M | Деталі | ||
₴0.03784 | -67.57% | ₴653.44K | ₴511.01K | Деталі | ||
₴0.00002015 | +0.028% | ₴64.51K | ₴0.02694 | Деталі |
Індекс страху та жадібності
24 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
48.15%51.85%