Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,811,263.19 | +4.59% | ₴111.09B | ₴95.90T | ТоргівляДеталі | ||
₴174,270.96 | +12.04% | ₴80.63B | ₴21.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴54,509.58 | +17.41% | ₴3.39B | ₴7.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.69 | -0.025% | ₴7.44T | ₴7.49T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴105.87 | +8.93% | ₴19.39B | ₴6.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,262.33 | +13.01% | ₴12.64B | ₴4.51T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.69 | +0.02% | ₴595.34M | ₴3.15T | ТоргівляДеталі | ||
₴173,911.93 | +12.44% | ₴21.60M | ₴1.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1561 | +2.97% | ₴4.62M | ₴1.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.68 | +13.90% | ₴4.38B | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.49 | +3.77% | ₴152.20M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴29.37 | +13.08% | ₴843.48M | ₴1.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,821,362.81 | +4.91% | ₴4.49M | ₴612.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴796.58 | +13.46% | ₴787.05M | ₴555.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.65 | +0.07% | ₴10.52M | ₴524.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴188,348.29 | +12.68% | ₴915.12K | ₴465.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.21 | +8.09% | ₴367.65M | ₴455.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,702.87 | +9.09% | ₴163.18M | ₴452.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,665.85 | +7.67% | ₴1.48B | ₴451.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴116.75 | +13.87% | ₴1.75B | ₴423.32B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
38 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%