Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo cáo ở mức 112.000 đô la, giảm 0,62% trong 24 giờ, với mức hỗ trợ 108.000 và ngưỡng kháng cự 120.000. ETH ở mức 3.832 USD, tăng 0,07% trong 24h, với mức hỗ trợ ở mức 3.700 và mức kháng cự ở mức 4.300. Altcoin DIN, IP3L và KAS3L lần lượt tăng 78,67%, 59,56% và 58,4%. Chỉ số Sợ Tham lam 27 đang trong giai đoạn sợ hãi. Nên mở các vị thế bằng BTC và ETH theo lớp, duy trì 10-15% vị thế và chú ý đến các chính sách pháp lý và xu hướng thể chế. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,757.01 | -3.96% | ₫214.07B | ₫16.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,104.53 | -6.19% | ₫140.47B | ₫15.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,074.51 | +0.24% | ₫22.83B | ₫15.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,705.89 | -4.08% | ₫75.29B | ₫15.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,403.59 | -2.44% | ₫165.64B | ₫15.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,698.40 | -2.48% | ₫148.59B | ₫15.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,973,544.66 | +0.48% | ₫12.33B | ₫14.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,014.79 | -4.33% | ₫76.28B | ₫14.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,635.56 | -1.91% | ₫464.48B | ₫13.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,692.50 | +8.80% | ₫105.00B | ₫13.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫49,537.58 | -7.49% | ₫71.91B | ₫13.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫396,673.16 | +0.67% | ₫250.09B | ₫13.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫283.28 | -3.54% | ₫251.68B | ₫13.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,070.30 | +1.81% | ₫38.12B | ₫13.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,021.93 | +2.93% | ₫217.40B | ₫13.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01321 | +1.55% | ₫19.41B | ₫13.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,153.72 | -0.07% | ₫18.92B | ₫12.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,898,148,193.28 | -2.24% | ₫27.98M | ₫12.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,190.87 | -0.1% | ₫18.04B | ₫12.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,663.74 | -1.46% | ₫326.56B | ₫12.65T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
24 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
48.15%51.85%