Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo cáo ở mức 112.000 đô la, giảm 0,62% trong 24 giờ, với mức hỗ trợ 108.000 và ngưỡng kháng cự 120.000. ETH ở mức 3.832 USD, tăng 0,07% trong 24h, với mức hỗ trợ ở mức 3.700 và mức kháng cự ở mức 4.300. Altcoin DIN, IP3L và KAS3L lần lượt tăng 78,67%, 59,56% và 58,4%. Chỉ số Sợ Tham lam 27 đang trong giai đoạn sợ hãi. Nên mở các vị thế bằng BTC và ETH theo lớp, duy trì 10-15% vị thế và chú ý đến các chính sách pháp lý và xu hướng thể chế. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9,604.69 | +1.74% | ₫299.23B | ₫22.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫41,761.80 | +18.02% | ₫139.87B | ₫21.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫220,808.36 | -2.99% | ₫161.67B | ₫21.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,923.33 | -9.10% | ₫246.87B | ₫21.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,735.26 | +7.23% | ₫4.13B | ₫20.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,972.29 | -4.25% | ₫98.58B | ₫19.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,294.68 | -1.63% | ₫233.27B | ₫19.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,066,728.13 | -6.82% | ₫1.71B | ₫19.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,192.67 | -2.26% | ₫341.59B | ₫18.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,317.61 | -7.25% | ₫293.23B | ₫18.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,187.10 | +22.76% | ₫157.44B | ₫18.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,490.96 | -3.37% | ₫406.04M | ₫17.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,685.73 | -2.87% | ₫517.79B | ₫17.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,769.74 | -20.48% | ₫493.34B | ₫17.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,628.44 | +1.32% | ₫6.10B | ₫17.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,629.07 | +1.43% | ₫57.54B | ₫17.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.74 | -3.36% | ₫377.56B | ₫16.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫200.73 | -3.21% | ₫12.28B | ₫16.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,833.46 | -5.06% | ₫154.94B | ₫16.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,740.45 | -1.16% | ₫273.66B | ₫16.04T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
24 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.06%50.94%