Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des Finance / Banque principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Finance / Banque coins est de €7.87B, soit une variation de +0.058% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Finance / Banque coins est de €3.63M, avec une variation de +0.00% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 97 cryptomonnaies dans la liste des Finance / Banque coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.02 | -0.05% | €20.35K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.05177 | -5.92% | €1.78M | €919.00M | TraderDétails | ||
€0.1559 | +4.49% | €2.62M | €168.92M | TraderDétails | ||
€0.004418 | +4.07% | €221.53K | €123.95M | TraderDétails | ||
€0.7959 | +5.11% | €175.25K | €69.97M | TraderDétails | ||
€4.67 | +2.01% | €116.53K | €13.97M | TraderDétails | ||
€0.007772 | -3.64% | €16.53K | €2.41M | TraderDétails | ||
€0.3921 | -13.01% | €2.21M | €385.19M | Détails | ||
€1,924.44 | -1.29% | -- | €218.57M | Détails | ||
€0.9916 | -0.82% | €119.29K | €123.09M | Détails | ||
€66.10 | +0.51% | €104.56 | €113.83M | Détails | ||
€0.1036 | +3.75% | €401.84K | €97.56M | Détails | ||
€0.1034 | -1.10% | €4.47M | €68.09M | Détails | ||
€0.00003309 | -0.38% | €262.35 | €47.09M | Détails | ||
€109.31 | +2.97% | €33.93K | €40.28M | Détails | ||
€0.02175 | +0.0077% | €976.15 | €28.06M | Détails | ||
€81.58 | +0.31% | €437.09 | €18.23M | Détails | ||
€0.2449 | -0.12% | €6.77K | €17.26M | Détails | ||
€0.002575 | +8.10% | -- | €16.11M | Détails | ||
€0.1388 | -3.41% | €731.53 | €11.00M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.15%51.85%