Top des actifs Jouer pour Gagner par capitalisation boursière
Liste des Jouer pour Gagner principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jouer pour Gagner coins est de €747.01M, soit une variation de +8.27% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jouer pour Gagner coins est de €2.08M, avec une variation de -0.53% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 155 cryptomonnaies dans la liste des Jouer pour Gagner coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4177 | -4.58% | €813.13K | €810.34M | TraderDétails | ||
€0.009373 | -3.12% | €8.25M | €432.81M | TraderDétails | ||
€0.1708 | +0.4% | €582.55K | €417.82M | TraderDétails | ||
€0.2073 | -0.2% | €474.90K | €397.85M | TraderDétails | ||
€1.34 | -1.51% | €93.53K | €223.45M | TraderDétails | ||
€9.74 | -0.58% | €352.72K | €92.41M | TraderDétails | ||
€0.02327 | +0.92% | €482.63K | €72.41M | TraderDétails | ||
€0.1001 | +2.27% | €2.84M | €60.08M | TraderDétails | ||
€0.0001806 | -8.73% | €2.89M | €48.94M | TraderDétails | ||
€0.01143 | -0.3% | €17.02K | €40.06M | TraderDétails | ||
€0.001156 | +1.53% | €14.89K | €31.83M | TraderDétails | ||
€0.03847 | -3.16% | €581.25K | €19.25M | TraderDétails | ||
€0.002941 | +4.16% | €55.68K | €17.94M | TraderDétails | ||
€0.0000387 | -1.03% | €172.41K | €15.93M | TraderDétails | ||
€0.2495 | -3.27% | €13.04K | €12.76M | TraderDétails | ||
€0.8125 | +1.09% | €15.66K | €8.89M | TraderDétails | ||
€0.0000001275 | -1.99% | €15.49K | €7.36M | TraderDétails | ||
€0.01526 | -4.27% | €13.45K | €5.79M | TraderDétails | ||
€0.0883 | -5.72% | €13.86K | €4.52M | TraderDétails | ||
€0.0003639 | -5.87% | €74.49K | €4.02M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.15%51.85%