Top des actifs Healthcare par capitalisation boursière
Liste des Healthcare principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Healthcare coins est de €41.94M, soit une variation de +12.45% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Healthcare coins est de €4.28K, avec une variation de +0.34% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 8 cryptomonnaies dans la liste des Healthcare coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03924 | -0.67% | €15.47 | €40.60M | Détails | ||
€1.87 | -0.16% | €4.04K | €486.97K | Détails | ||
€0.000000552 | -- | €0.0001727 | €392.42K | Détails | ||
€0.0001975 | -- | -- | €166.59K | Détails | ||
€0.002399 | -0.01% | €41.73 | €101.66K | Détails | ||
€0.00009386 | +3.89% | €188.24 | €79.78K | Détails | ||
€0.00005743 | -- | -- | €13.29K | Détails | ||
€0.000000008275 | -- | €171.73 | €10.17K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.15%51.85%