Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,627.29 | +3.44% | €2.21B | €1.98T | TraderDétails | ||
€3,613.66 | +9.51% | €1.61B | €436.16B | TraderDétails | ||
€1,159.03 | +15.54% | €79.37M | €161.31B | TraderDétails | ||
€0.8629 | -0.052% | €154.78B | €155.13B | AcheterDétails | ||
€2.26 | +10.28% | €398.49M | €135.82B | TraderDétails | ||
€171.90 | +9.55% | €232.51M | €93.95B | TraderDétails | ||
€0.8629 | +0.03% | €12.00M | €65.34B | TraderDétails | ||
€3,605.16 | +9.43% | €442.60K | €30.65B | TraderDétails | ||
€0.003227 | +4.71% | €98.05K | €29.05B | TraderDétails | ||
€0.1831 | +11.64% | €85.95M | €27.71B | TraderDétails | ||
€0.2791 | +2.60% | €3.12M | €26.42B | TraderDétails | ||
€0.6224 | +11.49% | €17.31M | €22.75B | TraderDétails | ||
€99,395.41 | +2.95% | €90.40K | €12.62B | TraderDétails | ||
€16.90 | +12.75% | €16.84M | €11.77B | TraderDétails | ||
€0.8623 | +0.06% | €204.21K | €10.86B | TraderDétails | ||
€36.46 | +11.59% | €30.95M | €9.87B | TraderDétails | ||
€0.3009 | +7.22% | €6.53M | €9.63B | TraderDétails | ||
€3,888.60 | +9.24% | €18.90K | €9.60B | TraderDétails | ||
€469.73 | +4.70% | €2.76M | €9.36B | TraderDétails | ||
€2.47 | +12.93% | €36.50M | €8.97B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
38 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%