Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,806.09 | +5.06% | €2.30B | €1.98T | TraderDétails | ||
€3,610.62 | +11.83% | €1.65B | €435.79B | TraderDétails | ||
€1,127.53 | +16.77% | €70.26M | €156.93B | TraderDétails | ||
€0.8629 | -0.01% | €154.47B | €155.15B | AcheterDétails | ||
€2.19 | +8.33% | €405.88M | €131.27B | TraderDétails | ||
€171.46 | +13.42% | €262.55M | €93.71B | TraderDétails | ||
€0.8629 | +0.03% | €12.42M | €65.34B | TraderDétails | ||
€3,612.58 | +11.64% | €447.26K | €30.71B | TraderDétails | ||
€0.003231 | +2.98% | €93.36K | €29.08B | TraderDétails | ||
€0.1802 | +13.65% | €90.82M | €27.27B | TraderDétails | ||
€0.2791 | +3.72% | €3.11M | €26.42B | TraderDétails | ||
€0.6064 | +11.85% | €17.44M | €22.16B | TraderDétails | ||
€99,776.24 | +5.19% | €97.09K | €12.67B | TraderDétails | ||
€16.50 | +12.29% | €16.12M | €11.50B | TraderDétails | ||
€0.862 | +0.09% | €217.62K | €10.86B | TraderDétails | ||
€3,883.31 | +12.09% | €18.90K | €9.58B | TraderDétails | ||
€0.2951 | +7.87% | €8.09M | €9.44B | TraderDétails | ||
€470.61 | +9.20% | €3.36M | €9.38B | TraderDétails | ||
€34.58 | +7.34% | €31.10M | €9.36B | TraderDétails | ||
€2.42 | +13.36% | €36.51M | €8.80B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
38 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%