Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo cáo ở mức 112.000 đô la, giảm 0,62% trong 24 giờ, với mức hỗ trợ 108.000 và ngưỡng kháng cự 120.000. ETH ở mức 3.832 USD, tăng 0,07% trong 24h, với mức hỗ trợ ở mức 3.700 và mức kháng cự ở mức 4.300. Altcoin DIN, IP3L và KAS3L lần lượt tăng 78,67%, 59,56% và 58,4%. Chỉ số Sợ Tham lam 27 đang trong giai đoạn sợ hãi. Nên mở các vị thế bằng BTC và ETH theo lớp, duy trì 10-15% vị thế và chú ý đến các chính sách pháp lý và xu hướng thể chế. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫413,295.19 | -1.17% | ₫407.60B | ₫49.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,903,142,676.83 | -5.14% | ₫95.25T | ₫57,867.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,067,418.49 | -6.56% | ₫60.78T | ₫11,836.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,199.37 | +0.13% | ₫8,564.09T | ₫4,693.98T | Mua coinChi tiết | ||
₫29,652,456.84 | -7.81% | ₫2.04T | ₫4,127.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,747.51 | -11.28% | ₫16.26T | ₫3,759.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,643,053.89 | -14.66% | ₫11.93T | ₫2,537.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,199.37 | -0.07% | ₫1.91T | ₫1,975.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94.50 | -10.18% | ₫2.34B | ₫850.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,799,660.84 | -6.51% | ₫507.13B | ₫830.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,271.40 | -4.48% | ₫353.30B | ₫783.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,824.09 | -21.33% | ₫7.09T | ₫729.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,539.66 | -18.47% | ₫1.29T | ₫604.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,903,645,704.90 | -4.97% | ₫32.59B | ₫368.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,157.45 | -0.16% | ₫83.56B | ₫332.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫450,655.51 | -16.56% | ₫1.17T | ₫314.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,340.83 | -12.19% | ₫524.71B | ₫267.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105,785,755.46 | -6.29% | ₫549.27M | ₫261.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,027,117.08 | -11.18% | ₫335.35B | ₫259.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫938,671.34 | -16.63% | ₫1.77T | ₫254.16T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
27 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.02%50.98%