Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo cáo ở mức 112.000 đô la, giảm 0,62% trong 24 giờ, với mức hỗ trợ 108.000 và ngưỡng kháng cự 120.000. ETH ở mức 3.832 USD, tăng 0,07% trong 24h, với mức hỗ trợ ở mức 3.700 và mức kháng cự ở mức 4.300. Altcoin DIN, IP3L và KAS3L lần lượt tăng 78,67%, 59,56% và 58,4%. Chỉ số Sợ Tham lam 27 đang trong giai đoạn sợ hãi. Nên mở các vị thế bằng BTC và ETH theo lớp, duy trì 10-15% vị thế và chú ý đến các chính sách pháp lý và xu hướng thể chế. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫441.19 | +8.49% | ₫44.94B | ₫37.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,520.61 | -5.61% | ₫37.11B | ₫35.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫564.72 | -12.03% | ₫295.73B | ₫35.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99.24 | -5.49% | ₫536.61B | ₫35.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫139,721.28 | +21.55% | ₫910.34B | ₫34.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,273,844.07 | +2.96% | ₫29.45B | ₫33.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,323.71 | -4.10% | ₫143.00B | ₫32.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,786,249.16 | +0.58% | ₫21.18B | ₫32.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫61,673.33 | -3.25% | ₫97.42B | ₫31.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,818.32 | -1.45% | ₫644.33M | ₫30.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫152,716.17 | +5.39% | ₫384.77B | ₫30.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,671.25 | -1.11% | ₫45.56B | ₫29.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,425.64 | -7.76% | ₫541.47B | ₫28.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,802.99 | -0.65% | ₫110.44B | ₫27.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3515 | +1.51% | ₫154.47B | ₫27.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫135,791.37 | +1.21% | ₫1.09B | ₫25.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,260.45 | -6.66% | ₫291.16B | ₫25.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,549.50 | -2.76% | ₫32.50B | ₫24.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,006.54 | -7.20% | ₫412.66B | ₫23.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,640.49 | -3.59% | ₫142.74B | ₫23.05T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
24 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.06%50.94%