Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo cáo ở mức 112.000 đô la, giảm 0,62% trong 24 giờ, với mức hỗ trợ 108.000 và ngưỡng kháng cự 120.000. ETH ở mức 3.832 USD, tăng 0,07% trong 24h, với mức hỗ trợ ở mức 3.700 và mức kháng cự ở mức 4.300. Altcoin DIN, IP3L và KAS3L lần lượt tăng 78,67%, 59,56% và 58,4%. Chỉ số Sợ Tham lam 27 đang trong giai đoạn sợ hãi. Nên mở các vị thế bằng BTC và ETH theo lớp, duy trì 10-15% vị thế và chú ý đến các chính sách pháp lý và xu hướng thể chế. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫65,427.59 | -8.33% | ₫673.17B | ₫237.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫553,710.93 | -3.60% | ₫558.63B | ₫236.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫252,881.43 | +0.41% | ₫16.55B | ₫233.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,463,764.45 | -6.14% | ₫663.67B | ₫188.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,433.09 | +0.63% | ₫294.36B | ₫187.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2627 | -2.21% | ₫308.66B | ₫154.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,076.89 | -0.21% | ₫134.97B | ₫142.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫54,898.95 | -0.52% | ₫206.30B | ₫138.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫41,972.91 | -9.67% | ₫399.11B | ₫136.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,216.67 | +0.1% | ₫16.96B | ₫121.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,453.31 | -4.22% | ₫366.44B | ₫119.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫57,487.83 | -2.13% | ₫16.18B | ₫96.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫157,090.23 | +2.41% | ₫276.41B | ₫94.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,489,491.37 | -5.49% | ₫542.03B | ₫94.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,036,786.86 | +0.93% | ₫694.27B | ₫92.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,118.72 | -9.09% | ₫346.62B | ₫76.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,811,232.36 | +1.01% | ₫272.34B | ₫74.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,410.48 | -6.52% | ₫333.85B | ₫74.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.175 | -3.20% | ₫375.08B | ₫73.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,358.79 | -17.99% | ₫486.82B | ₫66.97T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
24 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
48.6%51.4%