Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo cáo ở mức 112.000 đô la, giảm 0,62% trong 24 giờ, với mức hỗ trợ 108.000 và ngưỡng kháng cự 120.000. ETH ở mức 3.832 USD, tăng 0,07% trong 24h, với mức hỗ trợ ở mức 3.700 và mức kháng cự ở mức 4.300. Altcoin DIN, IP3L và KAS3L lần lượt tăng 78,67%, 59,56% và 58,4%. Chỉ số Sợ Tham lam 27 đang trong giai đoạn sợ hãi. Nên mở các vị thế bằng BTC và ETH theo lớp, duy trì 10-15% vị thế và chú ý đến các chính sách pháp lý và xu hướng thể chế. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫93,819.97 | -1.40% | ₫386.01B | ₫66.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,170.55 | +0.1% | ₫3.33B | ₫66.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫390,501.73 | +2.93% | ₫577.26B | ₫60.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,813.77 | +2.03% | ₫829.61B | ₫59.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,178.41 | +0.08% | ₫207.80B | ₫56.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0535 | -0.44% | ₫4.57B | ₫53.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,896.45 | +2.53% | ₫592.97B | ₫52.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,213.93 | -7.81% | ₫2.11T | ₫51.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,815.44 | -5.21% | ₫50.94B | ₫50.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,263,155.23 | -- | -- | ₫46.20T | Mua coinChi tiết | ||
₫81,925.45 | +3.37% | ₫382.54B | ₫44.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,268.43 | -0.01% | ₫454.52B | ₫43.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,891.25 | +0.53% | ₫200.62B | ₫42.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,740.77 | +0.8% | ₫204.42B | ₫41.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫202,416.40 | +20.07% | ₫220.70B | ₫39.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,481.05 | +1.78% | ₫874.62B | ₫39.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105,080,468.19 | +0.35% | ₫207.26B | ₫39.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫505.12 | -2.04% | ₫50.91B | ₫38.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,746.48 | +4.05% | ₫208.70B | ₫38.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,126.02 | +0.24% | ₫26.74B | ₫37.94T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
24 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.06%50.94%