Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,169.13 | +4.48% | €2.33B | €1.97T | TraderDétails | ||
€3,559.37 | +10.54% | €1.65B | €429.61B | TraderDétails | ||
€1,125.95 | +16.12% | €68.51M | €156.71B | TraderDétails | ||
€0.8623 | -0.031% | €154.82B | €155.04B | AcheterDétails | ||
€2.17 | +6.54% | €412.18M | €130.04B | TraderDétails | ||
€169.06 | +11.90% | €260.84M | €92.40B | TraderDétails | ||
€0.8623 | +0.05% | €13.06M | €65.23B | TraderDétails | ||
€3,558.01 | +11.13% | €449.97K | €30.24B | TraderDétails | ||
€0.003197 | +2.29% | €91.99K | €28.77B | TraderDétails | ||
€0.177 | +11.40% | €91.23M | €26.78B | TraderDétails | ||
€0.278 | +3.16% | €3.13M | €26.32B | TraderDétails | ||
€0.6008 | +10.81% | €17.11M | €21.96B | TraderDétails | ||
€99,545.71 | +4.93% | €96.85K | €12.64B | TraderDétails | ||
€16.25 | +10.16% | €15.80M | €11.32B | TraderDétails | ||
€0.8616 | +0.12% | €226.72K | €10.85B | TraderDétails | ||
€3,858.66 | +11.31% | €18.86K | €9.52B | TraderDétails | ||
€0.2923 | +5.45% | €8.25M | €9.36B | TraderDétails | ||
€466.49 | +8.21% | €3.59M | €9.30B | TraderDétails | ||
€34.09 | +7.48% | €31.66M | €9.23B | TraderDétails | ||
€2.38 | +10.26% | €36.28M | €8.65B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
38 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%