Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,645.20 | +0.61% | €1.87B | €1.94T | TraderDétails | ||
€3,463.05 | +4.68% | €1.41B | €417.98B | TraderDétails | ||
€0.8623 | -0.045% | €116.23B | €155.04B | AcheterDétails | ||
€1,095.68 | +11.45% | €57.65M | €152.50B | TraderDétails | ||
€2.14 | -0.12% | €359.79M | €128.23B | TraderDétails | ||
€163.17 | +2.36% | €267.55M | €89.18B | TraderDétails | ||
€0.8623 | +0.04% | €16.46M | €65.08B | TraderDétails | ||
€0.003266 | +0.55% | €67.29K | €29.39B | TraderDétails | ||
€3,446.42 | +4.01% | €250.80K | €29.25B | TraderDétails | ||
€0.1737 | +3.94% | €66.24M | €26.28B | TraderDétails | ||
€0.2762 | +0.2% | €2.74M | €26.14B | TraderDétails | ||
€0.5824 | +2.38% | €16.11M | €21.28B | TraderDétails | ||
€96,933.94 | +0.31% | €186.52K | €12.31B | TraderDétails | ||
€15.82 | +1.96% | €14.13M | €11.02B | TraderDétails | ||
€0.8621 | +0.14% | €315.02K | €10.85B | TraderDétails | ||
€0.2893 | +2.05% | €6.90M | €9.26B | TraderDétails | ||
€460.93 | +1.78% | €4.71M | €9.19B | TraderDétails | ||
€33.83 | +2.11% | €36.97M | €9.16B | TraderDétails | ||
€3,699.45 | +4.22% | €13.93K | €9.13B | TraderDétails | ||
€2.29 | -1.64% | €24.83M | €8.30B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.18%51.82%