Top des actifs Launchpad par capitalisation boursière
Liste des Launchpad principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Launchpad coins est de €637.56M, soit une variation de +1.01% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Launchpad coins est de €3.35M, avec une variation de -0.63% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 52 cryptomonnaies dans la liste des Launchpad coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.64 | -2.55% | €2.21M | €440.12M | TraderDétails | ||
€5.17 | +2.77% | €329.42K | €34.09M | TraderDétails | ||
€0.07277 | -1.30% | €267.88K | €18.26M | TraderDétails | ||
€0.172 | -- | -- | €10.93M | AcheterDétails | ||
€0.1087 | -2.73% | €34.81K | €10.78M | TraderDétails | ||
€0.194 | -5.77% | €15.18K | €9.10M | TraderDétails | ||
€0.8265 | +6.22% | €15.92K | €9.04M | TraderDétails | ||
€0.04659 | +0.37% | €25.73K | €7.79M | TraderDétails | ||
€0.0000001299 | +3.31% | €14.09K | €7.50M | TraderDétails | ||
€0.05595 | -1.60% | €14.91K | €5.59M | TraderDétails | ||
€128.74 | +3.25% | €11.77K | €4.65M | TraderDétails | ||
€0.02374 | -2.20% | €14.76K | €2.37M | TraderDétails | ||
€0.01274 | +2.28% | €17.59K | €1.00M | TraderDétails | ||
€0.1409 | +0.18% | €14.89K | €907.01K | TraderDétails | ||
€0.0006859 | -0.13% | €78.98K | €674.75K | TraderDétails | ||
€0.004432 | -21.59% | €12.91K | €408.14K | TraderDétails | ||
€0.1483 | +2.55% | €14.20K | €241.48K | TraderDétails | ||
€0.8274 | -1.66% | €14.75K | €62.05K | TraderDétails | ||
€0.0003873 | +16.96% | €15.00K | €36.35K | TraderDétails | ||
€370.19 | +3.57% | €5.26 | €37.01M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
47.71%52.29%
Zerobase a publié les règles de l'airdrop ZBT : distribution d'airdrop à environ 350 000 à 400 000 adresses, tous les jetons sont déverrouillés sans période de verrouillage.CEX Alpha sera lancé le 12 octobre à 19h00 avec Coral Finance(CORL), le seuil de l'airdrop est de 210 points Alpha.