Top des actifs Internet Computer Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Internet Computer Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Internet Computer Ecosystem coins est de €1.66B, soit une variation de +3.68% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Internet Computer Ecosystem coins est de €5.58M, avec une variation de -0.67% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 26 cryptomonnaies dans la liste des Internet Computer Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.98 | +6.05% | €5.22M | €1.60B | TraderDétails | ||
€0.001558 | +6.32% | €222.32K | €12.82M | Détails | ||
€0.0118 | +12.71% | €4.32K | €8.90M | Détails | ||
€0.06951 | +4.79% | €186.59 | €8.13M | Détails | ||
€0.0005553 | +10.57% | €6.53K | €2.21M | Détails | ||
€0.003335 | -0.7% | €68.94K | €1.69M | Détails | ||
€0.001682 | +7.23% | €2.08K | €1.37M | Détails | ||
€0.03433 | +0.092% | €51.17 | €1.16M | Détails | ||
€0.3753 | +5.63% | €34.43 | €375.37K | Détails | ||
€0.000292 | -7.68% | €20.76K | €144.84K | Détails | ||
€0.0009372 | +0.28% | €0.3383 | €79.66K | Détails | ||
€0.01161 | -2.03% | €8.06 | €1.45M | Détails | ||
€0.001743 | +11.20% | €1.21K | €695.81K | Détails | ||
€0.000000001522 | +0.094% | €13.55 | €412.23K | Détails | ||
€0.00002775 | +8.76% | €126.76 | €256.79K | Détails | ||
€0.00317 | +5.96% | €189.84 | €3.17M | Détails | ||
€0.000000004697 | +2.36% | €3.54 | €4.68K | Détails | ||
€0.07281 | +2.96% | €11.03K | -- | Détails | ||
€0.01795 | +4.66% | €2.44K | €3.59M | Détails | ||
€0.001045 | -- | €0.6528 | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Lorsque le prix du Bitcoin atteint 116 000 dollars, des positions short d'une valeur de 6 milliards de dollars seront fermées.CEX a indemnisé 283 millions de dollars aux utilisateurs affectés par le détachement des actifs tels que l'USD, le problème de « prix zéro » sur le Spot n'est qu'un problème d'affichage.