Top des actifs Oracle par capitalisation boursière
Liste des Oracle principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Oracle coins est de €10.86B, soit une variation de -0.62% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Oracle coins est de €18.51M, avec une variation de -0.65% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 35 cryptomonnaies dans la liste des Oracle coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.91 | -5.36% | €15.31M | €10.39B | TraderDétails | ||
€0.8105 | +3.40% | €168.90K | €71.26M | TraderDétails | ||
€0.4282 | -1.31% | €153.85K | €70.92M | TraderDétails | ||
€0.5034 | -7.02% | €1.02M | €65.78M | TraderDétails | ||
€20.17 | -4.41% | €533.18K | €54.93M | TraderDétails | ||
€0.6984 | -5.09% | €77.39K | €50.55M | TraderDétails | ||
€0.3601 | +1.77% | €118.09K | €43.09M | TraderDétails | ||
€0.00003506 | -1.93% | €46.21K | €34.84M | TraderDétails | ||
€1.66 | -3.74% | €22.97K | €1.21M | TraderDétails | ||
€0.04989 | +15.72% | €14.00K | €623.35K | TraderDétails | ||
€0.007451 | -1.77% | €16.29K | €475.71K | TraderDétails | ||
€0.0002322 | +0.03% | €15.05K | €99.63K | TraderDétails | ||
€0.004417 | +1.15% | €187.37K | €3.38M | Détails | ||
€0.002422 | -5.01% | €33.21K | €3.22M | Détails | ||
€0.01054 | -4.38% | €53.46 | €2.83M | Détails | ||
€0.0002846 | +3.66% | €30.77K | €1.68M | Détails | ||
€0.0001694 | +6.20% | €196.13K | €1.35M | Détails | ||
€116.92 | +0.45% | €4.03K | €1.16M | Détails | ||
€0.01008 | -10.19% | €12.29K | €943.00K | Détails | ||
€0.0568 | -1.38% | €1.70 | €913.19K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
47.71%52.29%
La probabilité que "le gouvernement américain soit en arrêt jusqu'au 15 octobre et au-delà" sur Polymarket est actuellement de 96%.Zerobase a publié les règles de l'airdrop ZBT : distribution d'airdrop à environ 350 000 à 400 000 adresses, tous les jetons sont déverrouillés sans période de verrouillage.